Firma Blue Train powstała w 1923r. pod nazwą Union Limited, uruchamiając pierwszą linię na trasie: Johannesburg – Kapsztad. Obecną, historyczna już nazwę, będąca odzwierciedleniem zewnętrznego wyglądu niebieskich wagonów, otrzymała w 1939.
Pociąg w swej już niemal 100 letniej historii przewoził wiele historycznych postaci świata polityki i businessu Afryki Południowej zanim przejęły tą funkcję samoloty. Należy pamiętać, że RPA, że ma oficjalną stolicę administracyjną, Pretorie, a Kapsztad jest siedziba parlamentu. Odległość pomiędzy tymi miastami wynosi 1500 kilometrów, których przebycie przed era samolotów zajmowało sporo czasu, a decydenci wszędzie na świecie uważają, że wynagrodzeniem za ich ciężką i odpowiedzialną pracę jest odrobina luksusu. Po latach Blue Train zaczął spełniać funkcje wyłącznie atrakcji turystycznej.
Blue Train – są to kursujące po RPA pociągi, zaliczające się do najbardziej luksusowych na świecie.
Obecnie pociągi Blue Train kursują na trasach:
Pretoria – Kapsztad,
Kapsztad – Pretoria
Pretoria – Hoedspruit – Wodospady Wiktorii.
Pociąg Blue Train składa się z luksusowych wagonów klasy suite, wagonów restauracyjnych i wagonu klubowego.
Wagony suite wyposażone są w: sypialnię, pokój dzienny, klimatyzację, TV, minibar, łazienkę z prysznicem i WC.
Dla gości na każdej stacji organizowane są wycieczki po atrakcyjnych okolicach.
Miesiąc | Dzień | Miesiąc | Dzień |
---|---|---|---|
Styczeń | 8,13, 15, 20, 22, 27 | Lipiec | 6, 13, 20, 27 |
Luty | 3, 10, 12, 17, 19, 24, 26 | Sierpień | 17, 24, 31 |
Marzec | 2, 9, 16, 18, 23, 25, 30 | Wrzesień | 7, 14, 21, 23, 28 |
Kwiecień | 1, 6, 13, 20, 27 | Październik | 5, 12, 14, 19, 21, 26, 28 |
Maj | 4, 11, 18, 25 | Listopad | 2, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 |
Czerwiec | 1, 8, 15, 22, 29 | Grudzień | 7, 14, 16 |
Miesiąc | Dzień | Miesiąc | Dzień |
---|---|---|---|
Styczeń | 11, 16, 18, 23, 25, 30 | Lipiec | 2, 9, 16, 23, 30 |
Luty | 6, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | Sierpień | 20, 27 |
Marzec | 5, 12,19, 21, 26, 28 | Wrzesień | 3, 10, 17, 24, 26 |
Kwiecień | 2, 4, 9, 16, 23, 30 | Październik | 1, 8, 15, 17, 22, 24, 29, 31 |
Maj | 7, 14, 21, 28 | Listopad | 5, 12, 14, 19, 21, 26, 28 |
Czerwiec | 4, 11, 18, 25 | Grudzień | 3, 10, 17, 19 |
Miesiąc | Dzień | Miesiąc | Dzień | ||
---|---|---|---|---|---|
Styczeń | 6, 11, 13, 18, 20, 25 | Lipiec | 12, 19, 26 | ||
Luty | 1, 8, 10, 15, 17, 22 | Sierpień | 16, 23, 25, 30 | ||
Marzec | 1, 8, 10, 15, 17, 22, 29 | Wrzesień | 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 | ||
Kwiecień | 7, 12, 19, 21, 26 | Październik |
|
||
Maj | 3, 10, 17, 24, 31 | Listopad | 1, 8, 15, 17, 22, 24, 29 | ||
Czerwiec | 7, 14, 21, 28 | Grudzień | 6, 13, 15 |
Miesiąc | Dzień | Miesiąc | Dzień |
---|---|---|---|
Styczeń | 9, 14,16, 21, 23, 28 | Lipiec | 1, 15, 22, 29 |
Luty | 4, 11, 13, 18, 20, 25 | Sierpień | 19, 26, 28 |
Marzec | 4, 11, 13, 18, 20, 25 | Wrzesień | 2, 11, 9, 16, 18, 23, 25, 30 |
Kwiecień | 1, 10, 15, 22, 24, 29 | Październik | 2, 7, 14, 16, 21, 23, 28, 30 |
Maj | 6, 13, 20, 27 | Listopad | 4, 11, 18, 20, 25, 27 |
Czerwiec | 3, 10, 17, 24 | Grudzień | 2, 9, 16, 18 |
Blue Train Afryka Południowa i Wodospady Wiktorii w Zimbabwe
RPA, Zimbabwe
Kapsztad – Durban – St Lucia – Swaziland – Park Krugera – Trasa Panoramiczna – Johannesburg – Soweto – Sandton – Wodospady Wiktorii (Zimbabwe) – rezerwat Chobe (Botswana) – Pretoria – Blue Train – Kapsztad – Przylądek Dobrej Nadziei – Hermanus - Stellenbosch
Cena nie zawiera przelotów międzynarodowych
cena na zapytanie